정산/미지급
거래처
7개사
계약금액
147,300,000원
계산서 청구액
132,000,000원
결제액
78,700,000원
미지급금
68,600,000원
결제율
53.4%
법인
7개 공급사 그룹 · 선택 법인 기준 합계| 거래처 | 법인 구분 | 계약건 | 계약금액 | 계산서 청구액 | 결제액 | 미지급금 | 결제율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대양가구공업 책상·수납가구 공급사 | 부산가구1번지 | 1건 | 24,000,000 | 24,000,000 | — | 24,000,000 | 0% | |||||||||||||||||||
대양가구공업 계약건 · 1
| ||||||||||||||||||||||||||
대양가구공업 책상·수납가구 공급사 | 부산종합가구 | 1건 | 15,300,000 | — | — | 15,300,000 | 0% | |||||||||||||||||||
김해가구공업 회의용 가구 공급사 | 부산가구1번지 | 1건 | 28,800,000 | 28,800,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 50% | |||||||||||||||||||
영남파티션 사무 파티션 공급사 | 부산종합가구 | 1건 | 17,400,000 | 17,400,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 50% | |||||||||||||||||||
금정체어스 사무용 의자 공급사 | 부산가구1번지 | 1건 | 6,200,000 | 6,200,000 | — | 6,200,000 | 0% | |||||||||||||||||||
금정체어스 사무용 의자 공급사 | 부산사무용가구비츠 | 1건 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
대양가구공업 책상·수납가구 공급사 | 부산사무용가구비츠 | 1건 | 19,600,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (5개사 미지급) | 7건 | 147,300,000 | 132,000,000 | 78,700,000 | 68,600,000 | 53.4% | ||||||||||||||||||||
※ 완제품 가구 매입은 거래명세서·세금계산서 수취 후 공급사별 결제조건(월말 마감 · 익월 지급 등)에 따라 지급하는 기준의 데모 데이터입니다.