미수관리
거래처
9개사
계약금액
16,293,000원
계산서 발행액
12,392,000원
입금액
7,031,000원
미수액
5,361,000원
수금율
56.7%
법인
9개 거래처 그룹 · 선택 법인 기준 합계| 거래처 | 법인 구분 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동남정보기술미수위험 보통 정보서비스업 / IT 서비스 | 부산사무용가구비츠 | 1건 | 5,400,000 | 3,780,000 | 1,620,000 | 2,160,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
동남정보기술 주문건 · 1
| ||||||||||||||||||||||||||
미래에듀교육원 (평생교육 시설)미수위험 높음 교육서비스업 / 평생교육 | 부산가구1번지 | 1건 | 2,296,000 | 1,607,000 | 689,000 | 918,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
오피스플래너미수위험 낮음 도소매업 / 사무가구 온라인 유통 | 부산종합가구 | 1건 | 1,696,000 | 1,187,000 | 509,000 | 678,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
한빛직업전문학교 (직업능력교육원)미수위험 보통 교육서비스업 / 직업능력개발훈련 | 부산종합가구 | 1건 | 2,092,000 | 2,092,000 | 1,465,000 | 627,000 | 70% | |||||||||||||||||||
우진건설미수위험 낮음 건설업 / 건설·신사옥 | 부산사무용가구비츠 | 1건 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,148,000 | 492,000 | 70% | |||||||||||||||||||
해운대인테리어미수위험 낮음 건설업 / 상업공간 인테리어 시공 | 부산사무용가구비츠 | 1건 | 1,622,000 | 1,622,000 | 1,136,000 | 486,000 | 70% | |||||||||||||||||||
한빛직업전문학교 (직업능력교육원)미수위험 낮음 교육서비스업 / 직업훈련 조달 | 부산가구1번지 | 1건 | 537,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
오피스플래너 2호점미수위험 보통 도소매업 / 사무가구 온라인 유통 | 부산종합가구 | 1건 | 570,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
오피스플래너미수위험 낮음 도소매업 / 사무가구 온라인 유통 | 부산사무용가구비츠 | 1건 | 440,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미수) | 9건 | 16,293,000 | 12,392,000 | 7,031,000 | 5,361,000 | 56.7% | ||||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.