견적 관리
작성중·발송완료 견적을 관리합니다.
법인
| 전환확률 | 상태 | 법인 구분 | 거래처 | 품목 | 견적일 | 유효기한 | 담당자 | 견적금액 | 마진율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 발송완료 | 부산사무용가구비츠 | 우진건설 (신사옥 임원실) | 사무용 책상 1200 DSK-2210 (2단 서랍형) | 2026-06-08 | 2026-07-11 | 정연실 | 2,492만 | 27.2% | |
100% | 발송완료 | 부산종합가구 | 김해테크노파크 (2차 입주동) | 3단 이동서랍 DRW-0410 (잠금장치형) 외 1건 | 2026-06-15 | 2026-08-18 | 황순성 | 4,434만 | 27.1% | |
80% | 발송완료 | 부산가구1번지 | 김해테크노파크 (입주기업 셋업) | 사무 파티션 PTT-0860 (1200×1500) 외 1건 | 2026-06-07 | 2026-08-10 | 이수민 | 2,705만 | 25.5% | |
80% | 발송완료 | 부산사무용가구비츠 | 우진건설 (천안 신사옥) | 사무용 책상 1200 DSK-2210 (2단 서랍형) | 2026-06-14 | 2026-07-17 | 정연실 | 4,323만 | 25.4% | |
80% | 발송완료 | 부산종합가구 | 오피스플래너 (사무가구 온라인 유통) | 3단 이동서랍 DRW-0410 (잠금장치형) 외 1건 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | 황순성 | 4,658만 | 25.3% | |
60% | 발송완료 | 부산종합가구 | 한빛직업전문학교 (직업능력교육원) | 접이식 회의테이블 FTB-0250 (1800×600) 외 1건 | 2026-06-06 | 2026-07-09 | 김태훈 | 2,919만 | 23.8% | |
60% | 발송완료 | 부산가구1번지 | 동남정보기술 (구미 사업장) | 사무 파티션 PTT-0860 (1200×1500) 외 1건 | 2026-06-13 | 2026-08-16 | 이수민 | 3,003만 | 23.7% | |
60% | 발송완료 | 부산사무용가구비츠 | 동남정보기술 (IT 서비스 본사) | 사무용 책상 1200 DSK-2210 (2단 서랍형) | 2026-06-20 | 2026-07-23 | 정연실 | 6,155만 | 23.6% | |
45% | 발송완료 | 부산사무용가구비츠 | 해운대인테리어 (상업공간 시공) | 5단 책장 BKC-0632 (오픈형) | 2026-06-05 | 2026-08-08 | 백연수 | 1,177만 | 22.1% | |
45% | 발송완료 | 부산종합가구 | 극동물류센터 (물류창고 사무동) | 접이식 회의테이블 FTB-0250 (1800×600) 외 1건 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 김태훈 | 2,566만 | 22.0% | |
45% | 발송완료 | 부산가구1번지 | 부산사무용가구비츠 직판몰 (d2b-mro.kr) | 사무 파티션 PTT-0860 (1200×1500) 외 1건 | 2026-06-19 | 2026-08-22 | 이수민 | 5,579만 | 21.9% | |
30% | 발송완료 | 부산가구1번지 | 미래에듀교육원 (평생교육 시설) | 메시 사무의자 CHR-0725 (헤드레스트형) 외 1건 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | 조철희 | 1,351만 | 20.4% | |
30% | 발송완료 | 부산사무용가구비츠 | 에이스공간디자인 (오피스 시공) | 5단 책장 BKC-0632 (오픈형) | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 백연수 | 2,544만 | 20.3% | |
30% | 발송완료 | 부산종합가구 | 부산사무용가구비츠 부산 지점 | 접이식 회의테이블 FTB-0250 (1800×600) 외 1건 | 2026-06-18 | 2026-07-21 | 김태훈 | 6,007만 | 20.2% | |
20% | 작성중 | 부산종합가구 | 오피스플래너 (사무가구 온라인 유통) | 3단 이동서랍 DRW-0410 (잠금장치형) 외 1건 | 2026-06-03 | 2026-08-06 | 황순성 | 1,152만 | 18.7% | |
20% | 작성중 | 부산가구1번지 | 일신회계법인 (사무실 이전) | 메시 사무의자 CHR-0725 (헤드레스트형) 외 1건 | 2026-06-10 | 2026-07-13 | 조철희 | 3,695만 | 18.6% | |
20% | 작성중 | 부산사무용가구비츠 | 일신회계법인 (부산 지점) | 5단 책장 BKC-0632 (오픈형) | 2026-06-17 | 2026-08-20 | 백연수 | 3,912만 | 18.5% | |
10% | 작성중 | 부산사무용가구비츠 | 동남정보기술 (IT 서비스 본사) | 사무용 책상 1200 DSK-2210 (2단 서랍형) | 2026-06-02 | 2026-07-05 | 정연실 | 660만 | 17.0% | |
10% | 작성중 | 부산종합가구 | 코리아오피스몰 (오피스 B2B 유통) | 3단 이동서랍 DRW-0410 (잠금장치형) 외 1건 | 2026-06-09 | 2026-08-12 | 황순성 | 4,210만 | 28.9% | |
10% | 작성중 | 부산가구1번지 | 코리아오피스몰 온라인채널 (B2C 유통) | 메시 사무의자 CHR-0725 (헤드레스트형) 외 1건 | 2026-06-16 | 2026-07-19 | 조철희 | 4,344만 | 28.8% |
20건 표시발송완료 견적을 수주전환하면 리스트에서 제외되고 주문 관리 신규 주문으로 넘어갑니다.